Ergebisse Vereinsmeisterschaft 2020
Name Vorname Datum Startzeit Zeit   Alter   Zeit Altersgewichtet
Alt Markus 04.08.2020 19:00 12:11,85   40   11:32
Beiche Conny 04.04.2020 19:00 12:08,17   27   12:08
Boehnke Alexandra 04.08.2020 19:00 13:34,88   46   12:10
Dean Michael 04.04.2020 19:00 10:09,58   39   09:40
Kirstein Thomas 04.04.2020 19:00 10:13,53   33   10:06
Lorenz Maik 04.04.2020 19:00 12:03,94   40   11:23
Mayr Petra 04.04.2020 19:00 12:58,55   57   10:05
Salvador Juan 04.04.2020 19:00 11:30,20   32   11:25
Mück  Stefan 04.04.2020 19:00 10:58,77   37   10:37
Mück Verena 04.04.2020 19:00 11:38,96   38   11:17
                 
Goldner Sascha 08.08.2020 10:30 10:58,21   40   10:22
Draxler Manfred 08.08.2020 10:30 11:26,35   58   09:21
Ergebnisse / Platz Herren
Dean Michael 10:09,58 1
Kirstein Thomas 10:13,53 2
Goldner Sascha 10:58,21 3
Mück  Stefan 10:58,77 4
Draxler Manfred 11:26,35 5
Salvador Juan 11:30,20 6
Lorenz Maik 12:03,94 7
Alt Markus 12:11,85 8
Ergebnisse Platz / Damen
Mück Verena 11:38,96 1
Beiche Conny 12:08,17 2
Mayr Petra 12:58,55 3
Boehnke Alexandra 13:34,88 4
Altersgewichtete Ergebnisse / nur Info
Herren
Name Vorname Alter Zeit Altersgewichtet  
Draxler Manfred 58 09:21 1
Dean Michael 39 09:40 2
Kirstein Thomas 33 10:06 3
Goldner Sascha 40 10:22 4
Mück  Stefan 37 10:37 5
Lorenz Maik 40 11:23 6
Salvador Juan 32 11:25 7
Alt Markus 40 11:32 8
Damen
Mayr Petra 57 10:05 1
Mück Verena 38 11:17 2
Beiche Conny 27 12:08 3
Boehnke Alexandra 46 12:10 4